603 Disanlens UGR<19
Application usages
Description
The new Disanlens ceiling fixture is the ideal solution to ensure maximum visual comfort in places like classrooms and offices that require optimal lighting distribution.
Versions
| Code | Kg | Lumen Output - K - CRI | TotW | Colour | Duljina | Širina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 kg | 1500 lm - 4000 K - >80 | 12 W | 594 mm | 152 mm | White | |
| 1.8 kg | 1500 lm - 4000 K - >80 | 12 W | 594 mm | 152 mm | White | |
| 1.8 kg | 1500 lm - 4000 K - >80 | 12 W | 594 mm | 152 mm | White | |
| 2.8 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | 1233 mm | 152 mm | White | |
| 2.8 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | 1233 mm | 152 mm | White | |
| 2.8 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | 1233 mm | 152 mm | White | |
| 3.3 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | 1233 mm | 152 mm | White | |
| 3.3 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | 1233 mm | 152 mm | White | |
| 3.3 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | 1233 mm | 152 mm | White | |
| 2.8 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | 1233 mm | 152 mm | White | |
| 3.3 kg | 3450 lm - 4000 K - >80 | 23 W | 1233 mm | 152 mm | White | |
| 4.1 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 1535 mm | 152 mm | White | |
| 4.1 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 1535 mm | 152 mm | White | |
| 4.1 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 1535 mm | 152 mm | White | |
| 4.6 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 1535 mm | 152 mm | White | |
| 3.3 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 1535 mm | 152 mm | White | |
| 4.6 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 1535 mm | 152 mm | White | |
| 4.1 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 1535 mm | 152 mm | White | |
| 4.6 kg | 4800 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 1535 mm | 152 mm | White |
Dimensions
The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated value.
