1887 Rodio - asymmetric
Application usages
Description
Versatility, efficiency and outstanding light quality define the Rodio family, a range of floodlights available in different wattages and optical distributions to meet every application requirement. Ideal for enhancing architectural façades, complementing street lighting, illuminating sports facilities and residential areas, Rodio floodlights provide a reliable solution for any outdoor lighting project.The range includes versions with asymmetric, narrow-beam and wide-distribution optics, as well as specific diffused and street-lighting distributions, ensuring maximum design flexibility.
Versions
| Code | Kg | Lumen Output - K - CRI | Asymmetry degrees | TotW | Duljina | Širina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 18934 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5.5 kg | 18934 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5.5 kg | 17987 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5 kg | 17987 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5 kg | 18856 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5.5 kg | 18856 lm - 4000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5.5 kg | 17913 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5 kg | 17913 lm - 3000 K - 80 | 110 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5 kg | 23950 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5 kg | 22753 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5 kg | 23125 lm - 4000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5 kg | 21969 lm - 3000 K - 80 | 150 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 27303 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 27303 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 25938 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 25938 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 26211 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 26211 lm - 4000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 24900 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 24900 lm - 3000 K - 80 | 180 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 25206 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 25206 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 23946 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 23946 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 5 kg | 8100 lm - 4000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5 kg | 7695 lm - 3000 K - 80 | 50 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5 kg | 12000 lm - 4000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5.5 kg | 12968 lm - 4000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5.5 kg | 12060 lm - 3000 K - 80 | 79 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 5 kg | 11400 lm - 3000 K - 80 | 75 W | 449 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 25547 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 25547 lm - 4000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 24269 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm | ||
| 6 kg | 24269 lm - 3000 K - 80 | 160 W | 568 mm | 333 mm |
Accessories
Dimensions
The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated value.
