3461 Denia ES 2
Catégorie d'installation
En top de mât et en crosse
Applications
Extérieur
Description
3461 Denia ES 2
Code | Sigle alimentation | Kg | Lumen sortant - K - CRI | WTot | Couleur | Longueur | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm |
Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.