Agence

Contacts
Disano

3461 Denia ES 2

Catégorie d'installation

En top de mât et en crosse

Applications

Extérieur

Description

3461 Denia ES 2

CodeSigle alimentationKgLumen sortant - K - CRIWTotCouleurLongueurLargeur
CLD6.5 kg18150 lm - 4000 K - >70110 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg18150 lm - 4000 K - >70110 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg17245 lm - 3000 K - >70110 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg18150 lm - 4000 K - >70110 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg17245 lm - 3000 K - >70110 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg17245 lm - 3000 K - >70110 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg23980 lm - 4000 K - >70150 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg23980 lm - 4000 K - >70150 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg22781 lm - 3000 K - >70150 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg23980 lm - 4000 K - >70150 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg22781 lm - 3000 K - >70150 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg22781 lm - 3000 K - >70150 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg17245 lm - 2700 K - >70110 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg17245 lm - 2700 K - >70110 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg17245 lm - 2700 K - >70110 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg22781 lm - 2700 K - >70150 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg22781 lm - 2700 K - >70150 WGrey686 mm261 mm
CLD6.5 kg22781 lm - 2700 K - >70150 WGrey686 mm261 mm

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.