Disano

3461 Denia ES 2

Catégorie d'installation

En top de mât et en crosse

Applications

Extérieur

3461 Denia ES 2

CodeKgLumen sortant - K - CRIWTotCouleur
6 kg16991 lm - 4000 K - >70110 WGrey
6 kg16991 lm - 4000 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 3000 K - >70110 WGrey
6 kg16991 lm - 4000 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 3000 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 3000 K - >70110 WGrey
6 kg21546 lm - 4000 K - >70150 WGrey
6 kg21546 lm - 4000 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 3000 K - >70150 WGrey
6 kg21546 lm - 4000 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 3000 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 3000 K - >70150 WGrey
6 kg16141 lm - 2700 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 2700 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 2700 K - >70110 WGrey
6 kg20469 lm - 2700 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 2700 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 2700 K - >70150 WGrey

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.