Empresa

Contatos
Disano

Fenix 1 - CCT DIP SWITCH

Tipo de instalação

A encastre

Aplicações de uso

Interior

Descrição

CodeLEDTotWK - Lumen Output - CRI - °
22068413-00 / 22068433-3920082700K - 504lm - CRI>90 - 38°
22068413-00 / 22068433-39250102700K - 618lm - CRI>90 - 38°
22068413-00 / 22068433-39300122700K - 720lm - CRI>90 - 38°
22068413-00 / 22068433-39350142700K - 806lm - CRI>90 - 38°
22068413-00 / 22068433-3920083000K - 557lm - CRI>90 - 38°
22068413-00 / 22068433-39250103000K - 684lm - CRI>90 - 38°
22068413-00 / 22068433-39300123000K - 796lm - CRI>90 - 38°
22068413-00 / 22068433-39350143000K - 891lm - CRI>90 - 38°
22068413-00 / 22068433-3920084000K - 575lm - CRI>90 - 38°
22068413-00 / 22068433-39250104000K - 706lm - CRI>90 - 38°
22068413-00 / 22068433-39300124000K - 821lm - CRI>90 - 38°
22068413-00 / 22068433-39350144000K - 919lm - CRI>90 - 38°
CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIAbertura feixeWTotCorDiâmetro
CLD0.4 kg684 lm - 3000 K - >9038 °10 WBranco110 mm
CLD0.4 kg684 lm - 3000 K - >9038 °10 WPreto110 mm

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.