Fenix 1 - CCT DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Interior
Descrição
| Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
|---|---|---|---|
| 22068413-00 / 22068433-39 | 200 | 8 | 2700K - 504lm - CRI>90 - 38° |
| 22068413-00 / 22068433-39 | 250 | 10 | 2700K - 618lm - CRI>90 - 38° |
| 22068413-00 / 22068433-39 | 300 | 12 | 2700K - 720lm - CRI>90 - 38° |
| 22068413-00 / 22068433-39 | 350 | 14 | 2700K - 806lm - CRI>90 - 38° |
| 22068413-00 / 22068433-39 | 200 | 8 | 3000K - 557lm - CRI>90 - 38° |
| 22068413-00 / 22068433-39 | 250 | 10 | 3000K - 684lm - CRI>90 - 38° |
| 22068413-00 / 22068433-39 | 300 | 12 | 3000K - 796lm - CRI>90 - 38° |
| 22068413-00 / 22068433-39 | 350 | 14 | 3000K - 891lm - CRI>90 - 38° |
| 22068413-00 / 22068433-39 | 200 | 8 | 4000K - 575lm - CRI>90 - 38° |
| 22068413-00 / 22068433-39 | 250 | 10 | 4000K - 706lm - CRI>90 - 38° |
| 22068413-00 / 22068433-39 | 300 | 12 | 4000K - 821lm - CRI>90 - 38° |
| 22068413-00 / 22068433-39 | 350 | 14 | 4000K - 919lm - CRI>90 - 38° |
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.4 kg | 684 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | Branco | 110 mm | |
| CLD | 0.4 kg | 684 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | Preto | 110 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.

