Disano

Asso C - Medium a encastrar

Tipo de instalação

A encastre

Aplicações de uso

Interior

A iluminação de um ambiente interno cada vez mais destaca a importância do conforto visual, da qualidade estética e da economia de energia. As novas fontes de LED proporcionam elevada iluminação e excelente restituição cromática.Foi por isso que a Fosnova ampliou a gama dos produtos históricos como a Asso, adicionando versões com dimensões e adaptadores para calha distintos, com tipologias a encastre orientável ou de tecto, todas equipadas com os LED High Performance de alta percepção visual, uma novíssima tecnologia que age homogeneamente na saturação das cores. Assim, os mais novos projectores Asso revelam-se perfeitos para todos aqueles ambiente onde os reflexos, as transparências e a qualidade do branco e das cores desempenham um papel determinante.Uma gama completa de luminárias para resolver da melhor forma qualquer projecto de iluminação para interiores. Ópticas diferentes e LED com várias potências podem ser utilizadas num único corpo, mantendo, assim, a continuidade estética, mesmo diferenciando a quantidade de luz: todos requisitos que tornam este produto uma luminária excelente para o retalho, a iluminação arquitetural, as instalações nos museus.

CódigoKgLumen Output - K - CRIAbertura feixeWTotCor
0.916 kg2371 lm - 3000 K - >8028 °22 WBranco
0.916 kg2371 lm - 3000 K - >8028 °22 WBranco
0.916 kg2537 lm - 4000 K - >8028 °22 WBranco
0.912 kg2537 lm - 4000 K - >8028 °22 WBranco
0.91 kg2390 lm - 3000 K - >8033 °22 WBranco
0.91 kg2390 lm - 3000 K - >8033 °22 WBranco
0.91 kg2557 lm - 4000 K - >8033 °22 WBranco
0.918 kg2557 lm - 4000 K - >8033 °22 WBranco
0.898 kg2441 lm - 3000 K - >8051 °22 WBranco
0.898 kg2611 lm - 3000 K - >8051 °22 WBranco
0.898 kg2611 lm - 4000 K - >8051 °22 WBranco
0.91 kg2441 lm - 4000 K - >8051 °22 WBranco
0.904 kg2371 lm - 3000 K - >8028 °22 WPreto
0.988 kg2371 lm - 3000 K - >8028 °22 WPreto
0.988 kg2537 lm - 4000 K - >8028 °22 WPreto
0.988 kg2537 lm - 4000 K - >8028 °22 WPreto
0.918 kg2390 lm - 3000 K - >8033 °22 WPreto
0.988 kg2390 lm - 3000 K - >8033 °22 WPreto
0.988 kg2557 lm - 4000 K - >8033 °22 WPreto
0.988 kg2557 lm - 4000 K - >8033 °22 WPreto
0.922 kg2441 lm - 3000 K - >8051 °22 WPreto
0.988 kg2441 lm - 3000 K - >8051 °22 WPreto
0.988 kg2611 lm - 4000 K - >8051 °22 WPreto
0.988 kg2611 lm - 4000 K - >8051 °22 WPreto

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.