Disano

1570 Clima - LED

Tipo de instalação

Cabeça poste

Aplicações de uso

Exterior

Um dos produtos históricos de mobiliário urbano da Disano torna-se LED e insere-se na família de produtos ideais para a iluminação de parques e jardins onde se exige uma elevada economia de energia juntamente com uma excelente qualidade luminosa. Equipado com módulos LED de última geração

CódigoKgCorrente nominalLumen Output - K - CRIWTotCor
5.742 kg530 mA8387 lm - 4000 K - >7077 WGrey
5.9 kg530 mA7968 lm - 4000 K - >7077 WGrey
5.9 kg530 mA7800 lm - 3000 K - >7077 WGrey
5.9 kg530 mA5539 lm - 4000 K - >7049 WGrey
5.882 kg350 mA8387 lm - 4000 K - >7077 WGrafite
6 kg350 mA7968 lm - 4000 K - >7077 WGrafite
6.045 kg350 mA7800 lm - 3000 K - >7077 WGrafite
6.52 kg350 mA5539 lm - 4000 K - >7049 WGrafite
3.44 kg350 mA1903 lm - 4000 K - 7013 WGrey
3.58 kg350 mA1770 lm - 3000 K - 7013 WGrey
3.62 kg350 mA1903 lm - 4000 K - 7013 WGrafite
3.64 kg350 mA1770 lm - 3000 K - 7013 WGrafite
Altura503 mm
Diâmetro428 mm

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.