Disano

Asso C - Medium do zabudowy

Rodzaj instalacji

Do zabudowy

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Obecnie przy oświetlaniu pomieszczeń wewnętrznych zwraca się coraz większą uwagę na komfort wzrokowy, jakość estetyczną oraz oszczędność energii. Nowe źródła światła Led umożliwiają bardzo wysoki poziom oświetlenia oraz optymalny współczynnik oddawania barw.Dlatego właśnie firma Fosnova poszerzyła gamę klasycznych opraw typu Asso o nowe wersje, o różnych wymiarach i adapterach do szyn, z wersjami regulowanymi do zabudowy lub do montażu sufitowego, wyposażone w wysokiej jakości LED zwiększające percepcję wzrokową, wyposażone w nową technologią, która równomiernie definiuje nasycenie barw. Najnowsze reflektory Asso są szczególnie zalecane we wszystkich tych pomieszczeniach, w których odbicia, transparentność oraz jakość bieli i innych barw jest decydująca.Kompletna gama opraw umożliwiająca uzyskanie rozwiązań dostosowanych do każdego projektu oświetlenia wnętrz. W jednej obudowie mogą być wykorzystywane różne odbłyśniki i diody Led o różnej mocy, zachowując w ten sposób ciągłość estetyczną nawet, jeśli różnią się między sobą ilością emitowanego światła: Wszystkie te warunki sprawiają, że oprawa jest doskonałym rozwiązaniem dla obiektów handlowych, oświetlenia architektonicznego i wyposażenia muzealnego.

KodkgLumen Output - K - CRIKąt wiązkiWTotKolor
0.916 kg2371 lm - 3000 K - >8028 °22 WBiały
0.916 kg2371 lm - 3000 K - >8028 °22 WBiały
0.916 kg2537 lm - 4000 K - >8028 °22 WBiały
0.912 kg2537 lm - 4000 K - >8028 °22 WBiały
0.91 kg2390 lm - 3000 K - >8033 °22 WBiały
0.91 kg2390 lm - 3000 K - >8033 °22 WBiały
0.91 kg2557 lm - 4000 K - >8033 °22 WBiały
0.918 kg2557 lm - 4000 K - >8033 °22 WBiały
0.898 kg2441 lm - 3000 K - >8051 °22 WBiały
0.898 kg2611 lm - 3000 K - >8051 °22 WBiały
0.898 kg2611 lm - 4000 K - >8051 °22 WBiały
0.91 kg2441 lm - 4000 K - >8051 °22 WBiały
0.904 kg2371 lm - 3000 K - >8028 °22 WCzarny
0.988 kg2371 lm - 3000 K - >8028 °22 WCzarny
0.988 kg2537 lm - 4000 K - >8028 °22 WCzarny
0.988 kg2537 lm - 4000 K - >8028 °22 WCzarny
0.918 kg2390 lm - 3000 K - >8033 °22 WCzarny
0.988 kg2390 lm - 3000 K - >8033 °22 WCzarny
0.988 kg2557 lm - 4000 K - >8033 °22 WCzarny
0.988 kg2557 lm - 4000 K - >8033 °22 WCzarny
0.922 kg2441 lm - 3000 K - >8051 °22 WCzarny
0.988 kg2441 lm - 3000 K - >8051 °22 WCzarny
0.988 kg2611 lm - 4000 K - >8051 °22 WCzarny
0.988 kg2611 lm - 4000 K - >8051 °22 WCzarny

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.