Disano

Asso B - Big - DIP SWITCH

Rodzaj instalacji

Plafon

Aplikacje użytkowe

Wewnątrz

Obecnie przy oświetlaniu pomieszczeń wewnętrznych zwraca się coraz większą uwagę na komfort wzrokowy, jakość estetyczną oraz oszczędność energii. Nowe źródła światła Led umożliwiają bardzo wysoki poziom oświetlenia oraz optymalny współczynnik oddawania barw.Dlatego właśnie firma Fosnova poszerzyła gamę klasycznych opraw typu Asso o nowe wersje, o różnych wymiarach i adapterach do szyn, z wersjami regulowanymi do zabudowy lub do montażu sufitowego, wyposażone w wysokiej jakości LED zwiększające percepcję wzrokową, wyposażone w nową technologią, która równomiernie definiuje nasycenie barw. Najnowsze reflektory Asso są szczególnie zalecane we wszystkich tych pomieszczeniach, w których odbicia, transparentność oraz jakość bieli i innych barw jest decydująca.Kompletna gama opraw umożliwiająca uzyskanie rozwiązań dostosowanych do każdego projektu oświetlenia wnętrz. W jednej obudowie mogą być wykorzystywane różne odbłyśniki i diody Led o różnej mocy, zachowując w ten sposób ciągłość estetyczną nawet, jeśli różnią się między sobą ilością emitowanego światła: Wszystkie te warunki sprawiają, że oprawa jest doskonałym rozwiązaniem dla obiektów handlowych, oświetlenia architektonicznego i wyposażenia muzealnego.

Kod OkablowanieKg KolorI led WTotK - Lumen Output - CRI – Stopnie
22043410-00CLD0,9BIAŁY700263000K - 3163lm - CRI>80 - 20°
22043410-00CLD0,9BIAŁY650243000K - 3047lm - CRI>80 - 20°
22043410-00CLD0,9BIAŁY750283000K - 3380lm - CRI>80 - 20°
22043430-00CLD0,9czarny700263000K - 3163lm - CRI>80 - 20°
22043430-00CLD0,9czarny650243000K - 3047lm - CRI>80 - 20°
22043430-00CLD0,9czarny750283000K - 3380lm - CRI>80 - 20°
22043410-68CLD0,9BIAŁY700264000K - 3330lm - CRI>80 - 20°
22043410-68CLD0,9BIAŁY650244000K - 3207lm - CRI>80 - 20°
22043410-68CLD0,9BIAŁY750284000K - 3558lm - CRI>80 - 20°
22043430-68CLD0,9czarny700264000K - 3330lm - CRI>80 - 20°
22043430-68CLD0,9czarny650244000K - 3207lm - CRI>80 - 20°
22043430-68CLD0,9czarny750284000K - 3558lm - CRI>80 - 20°
22043412-00CLD0,9BIAŁY700263000K - 3173lm - CRI>80 - 25°
22043412-00CLD0,9BIAŁY650243000K - 3056lm - CRI>80 - 25°
22043412-00CLD0,9BIAŁY750283000K - 3391lm - CRI>80 - 25°
22043432-00CLD0,9czarny700263000K - 3173lm - CRI>80 - 25°
22043432-00CLD0,9czarny650243000K - 3056lm - CRI>80 - 25°
22043432-00CLD0,9czarny750283000K - 3391lm - CRI>80 - 25°
22043412-68CLD0,9BIAŁY700264000K - 3340lm - CRI>80 - 25°
22043412-68CLD0,9BIAŁY650244000K - 3217lm - CRI>80 - 25°
22043412-68CLD0,9BIAŁY750284000K - 3570lm - CRI>80 - 25°
22043432-68CLD0,9czarny700264000K - 3340lm - CRI>80 - 25°
22043432-68CLD0,9czarny650244000K - 3217lm - CRI>80 - 25°
22043432-68CLD0,9czarny750284000K - 3570lm - CRI>80 - 25°
22043414-00CLD0,9BIAŁY700263000K - 3145lm - CRI>80 - 40°
22043414-00CLD0,9BIAŁY650243000K - 3029lm - CRI>80 - 40°
22043414-00CLD0,9BIAŁY750283000K - 3361lm - CRI>80 - 40°
22043434-00CLD0,9czarny700263000K - 3145lm - CRI>80 - 40°
22043434-00CLD0,9czarny650243000K - 3029lm - CRI>80 - 40°
22043434-00CLD0,9czarny750283000K - 3361lm - CRI>80 - 40°
22043414-68CLD0,9BIAŁY700264000K - 3311lm - CRI>80 - 40°
22043414-68CLD0,9BIAŁY650244000K - 3189lm - CRI>80 - 40°
22043414-68CLD0,9BIAŁY750284000K - 3538lm - CRI>80 - 40°
22043434-68CLD0,9czarny700264000K - 3311lm - CRI>80 - 40°
22043434-68CLD0,9czarny650244000K - 3189lm - CRI>80 - 40°
22043434-68CLD0,9czarny750284000K - 3538lm - CRI>80 - 40°
KodkgLumen Output - K - CRIKąt wiązkiWTotKolor
0.736 kg2825 lm - 3000 K - >8020 °26 WBiały
0.736 kg3023 lm - 4000 K - >8020 °26 WBiały
0.734 kg2856 lm - 3000 K - >8025 °26 WBiały
0.736 kg3055 lm - 4000 K - >8025 °26 WBiały
0.736 kg2878 lm - 3000 K - >8040 °26 WBiały
0.746 kg3080 lm - 4000 K - >8040 °26 WBiały
0.738 kg2825 lm - 3000 K - >8020 °26 WCzarny
0.988 kg3023 lm - 4000 K - >8020 °26 WCzarny
0.736 kg2856 lm - 3000 K - >8025 °26 WCzarny
0.74 kg3055 lm - 4000 K - >8025 °26 WCzarny
0.738 kg2878 lm - 3000 K - >8040 °26 WCzarny
0.74 kg3080 lm - 4000 K - >8040 °26 WCzarny

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.