Disano

3461 Denia ES 2

Rodzaj instalacji

Montaż na szczycie słupa i boczny

Aplikacje użytkowe

Na zewnątrz

3461 Denia ES 2

KodkgLumen Output - K - CRIWTotKolor
6 kg16991 lm - 4000 K - >70110 WGrey
6 kg16991 lm - 4000 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 3000 K - >70110 WGrey
6 kg16991 lm - 4000 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 3000 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 3000 K - >70110 WGrey
6 kg21546 lm - 4000 K - >70150 WGrey
6 kg21546 lm - 4000 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 3000 K - >70150 WGrey
6 kg21546 lm - 4000 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 3000 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 3000 K - >70150 WGrey
6 kg16141 lm - 2700 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 2700 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 2700 K - >70110 WGrey
6 kg20469 lm - 2700 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 2700 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 2700 K - >70150 WGrey

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.