Disano

3460 Denia ES 1

Rodzaj instalacji

Montaż na szczycie słupa i boczny

Aplikacje użytkowe

Na zewnątrz

3460 Denia ES 1

KodkgLumen Output - K - CRIWTotKolor
3.70 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
3.70 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
3.70 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
3.70 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
3.70 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
3.70 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
3.70 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
3.70 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.