Disano

3461 Denia ES 2

Tipologia installazione

Testa palo e a frusta

Applicazioni d'uso

Esterno

3461 Denia ES 2

CodiceKgLumen Output - K - CRIWTotColore
6 kg16991 lm - 4000 K - >70110 WGrey
6 kg16991 lm - 4000 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 3000 K - >70110 WGrey
6 kg16991 lm - 4000 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 3000 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 3000 K - >70110 WGrey
6 kg21546 lm - 4000 K - >70150 WGrey
6 kg21546 lm - 4000 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 3000 K - >70150 WGrey
6 kg21546 lm - 4000 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 3000 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 3000 K - >70150 WGrey
6 kg16141 lm - 2700 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 2700 K - >70110 WGrey
6 kg16141 lm - 2700 K - >70110 WGrey
6 kg20469 lm - 2700 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 2700 K - >70150 WGrey
6 kg20469 lm - 2700 K - >70150 WGrey

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.