Disano

3460 Denia ES 1

Tipologia installazione

Testa palo e a frusta

Applicazioni d'uso

Esterno

3460 Denia ES 1

CodiceKgLumen Output - K - CRIWTotColore
3.70 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
3.70 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
3.70 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
3.70 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
3.70 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
3.70 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
3.70 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
3.70 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.