Disano

Slimcover LED

Catégorie d'installation

Plafonnier

Applications

Intérieur

Cette gamme est idéale pour les bureaux, les halls et les open-spaces, car ses produits sont non seulement rapides et simples à installer, mais aussi sobres et élégants. Son esthétique raffinée et son efficacité lumineuse mettent en scène de superbes effets de lumière.

CodeSigle alimentationKgLumen sortant - K - CRIWTotCouleurLongueurLargeur
CLD1.5 kg1856 lm - 3000 K - >8027 W650 mm87 mmBlanc
CLD-D-D1.5 kg1856 lm - 3000 K - >8027 W650 mm87 mmBlanc
CLD-D-D1.5 kg1986 lm - 4000 K - >8027 W650 mm87 mmBlanc
CLD1.5 kg1986 lm - 4000 K - >8027 W650 mm87 mmBlanc
CLD2.4 kg2785 lm - 3000 K - >8041 W935 mm87 mmBlanc
CLD-D-D2.4 kg2785 lm - 3000 K - >8041 W935 mm87 mmBlanc
CLD-D-D2.4 kg2979 lm - 4000 K - >8041 W935 mm87 mmBlanc
CLD2.4 kg2979 lm - 4000 K - >8041 W935 mm87 mmBlanc
CLD2.7 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanc
CLD-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanc
CLD-D-D2.7 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanc
CLD-E3.2 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanc
CLD-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanc
CLD-E3.2 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanc
CLD-D-D2.7 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanc
CLD2.7 kg3973 lm - 4000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanc
CLD-D-E3.2 kg3713 lm - 3000 K - >8055 W1220 mm87 mmBlanc

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.