Disano

3460 Denia ES 1

Catégorie d'installation

En top de mât et en crosse

Applications

Extérieur

3460 Denia ES 1

CodeKgLumen sortant - K - CRIWTotCouleur
3.70 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
3.70 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
3.70 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
3.70 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
3.70 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
3.70 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
3.70 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
3.70 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 % par rapport à la valeur indiquée.