Disano

3460 Denia ES 1

Tipo de instalación

Cabeza de columna y oscilante

Aplicaciones de uso

Exterior

3460 Denia ES 1

CódigoKgLúmenes de salida - K - CRIWTotColor
3.70 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
3.70 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
3.70 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
3.70 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
3.70 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
3.70 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
3.70 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
3.70 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
3.70 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
3.70 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.